|
|
|

Woschod - Raketen

Startchronologie Woßchod A2 [11A57]
 Erststart: 16. Nov. 1963 Letzter Start: 29. Juni 1976 Anzahl Starts: 303 Anzahl Fehlstarts: 13 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1963

| 001 | 16. Nov. 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 22
 |

1964

| 002 | 18. Mai 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 30
 |
| 003 | 01. Juli 11:16 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 34
 |
| 004 | 13. Sep. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 45
 |
| 005 | 06. Okt. 07:12 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur » Kosmos 47
 |
| 006 | 12. Okt. 07:30 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 1 » Woßchod 1
 |

1965

| 007 | 22. Feb. 07:41 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur » Kosmos 57
 |
| 008 | 07. Mrz. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 59
 |
| 009 | 18. Mrz. 07:00 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 1 » Woßchod 2
 |
| 010 | 17. Apr. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 65
 |
| 011 | 25. Mai 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 67
 |
| 012 | 25. Juni 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 69
 |
| 013 | 03. Aug. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 77
 |
| 014 | 25. Aug. 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 79
 |
| 015 | 09. Sep. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 85
 |
| 016 | 23. Sep. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 91
 |
| 017 | 16. Okt. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 92
 |
| 018 | 28. Okt. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 94
 |

1966

| 019 | 19. Feb. 08:52 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 109
 |
| 020 | 22. Feb. 20:13 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur » Kosmos 110
 |
| 021 | 21. Mrz. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 113
 |
| 022 | 06. Apr. 11:44 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 114
 |
| 023 | 17. Mai
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Zenit-4
 |
| 024 | 08. Juni 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 120
 |
| 025 | 17. Juni 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 121
 |
| 026 | 14. Juli 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 124
 |
| 027 | 28. Juli 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 126
 |
| 028 | 08. Aug. 11:16 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 127
 |
| 029 | 27. Aug. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 128
 |
| 030 | 20. Okt. 08:52 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 130
 |
| 031 | 12. Nov. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 131
 |
| 032 | 03. Dez. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 134
 |

1967

| 033 | 08. Feb. 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 141
 |
| 034 | 22. Mrz. 12:43 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 150
 |
| 035 | 12. Apr. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 155
 |
| 036 | 22. Mai 13:55 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 161
 |
| 037 | 01. Juni 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 162
 |
| 038 | 08. Juni 13:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 164
 |
| 039 | 20. Juni
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Zenit-4
 |
| 040 | 04. Juli 06:00 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 168
 |
| 041 | 21. Juli 06:00 GMT
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Zenit-4
 |
| 042 | 09. Aug. 05:44 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 172
 |
| 043 | 01. Sep. 10:30 GMT
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Zenit-2 11F61 51
 |
| 044 | 11. Sep. 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 175
 |
| 045 | 16. Sep. 06:06 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 1 Kosmos 177
 |
| 046 | 26. Sep. 10:20 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 180
 |
| 047 | 11. Okt. 11:30 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 181
 |
| 048 | 16. Okt. 07:55 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 182
 |
| 049 | 03. Nov. 11:16 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 190
 |
| 050 | 25. Nov. 11:30 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 193
 |
| 051 | 03. Dez. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 194
 |
| 052 | 16. Dez. 12:01 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 195
 |

1968

| 053 | 16. Jan. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 199
 |
| 054 | 06. Feb. 07:55 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 201
 |
| 055 | 05. Mrz. 12:30 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 205
 |
| 056 | 16. Mrz. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 207
 |
| 057 | 21. Mrz. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 208 Nauka
 |
| 058 | 03. Apr. 11:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 210
 |
| 059 | 18. Apr. 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 214
 |
| 060 | 20. Apr. 10:30 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 216
 |
| 061 | 01. Juni 10:50 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 223
 |
| 062 | 04. Juni 06:43 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 224
 |
| 063 | 18. Juni 06:14 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 227
 |
| 064 | 21. Juni 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 228 Nauka
 |
| 065 | 26. Juni 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 229
 |
| 066 | 10. Juli 19:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 231
 |
| 067 | 16. Juli 13:12 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 232
 |
| 068 | 30. Juli 06:57 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 234
 |
| 069 | 09. Aug. 07:00 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 235
 |
| 070 | 27. Aug. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 237
 |
| 071 | 05. Sep. 06:57 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 239
 |
| 072 | 14. Sep. 06:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 240
 |
| 073 | 16. Sep. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 241
 |
| 074 | 25. Sep. 07:40 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 243 Nauka
 |
| 075 | 07. Okt. 12:14 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 246
 |
| 076 | 11. Okt. 12:05 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 247
 |
| 077 | 31. Okt. | Woßchod 11A57 Baikonur Zenit-4M
 |
| 078 | 13. Nov. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 253
 |
| 079 | 21. Nov. 12:14 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 254
 |
| 080 | 29. Nov. 12:41 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 255
 |
| 081 | 10. Dez. 08:25 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 258
 |

1969

| 082 | 12. Jan. 12:10 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 263
 |
| 083 | 23. Jan. 09:21 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 264
 |
| 084 | 25. Feb. 10:20 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 266
 |
| 085 | 26. Feb. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 267
 |
| 086 | 06. Mrz. 12:14 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 270
 |
| 087 | 15. Mrz. 12:14 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 271
 |
| 088 | 22. Mrz. 12:15 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 273
 |
| 089 | 24. Mrz. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 274
 |
| 090 | 04. Apr. 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 276
 |
| 091 | 09. Apr. 13:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 278
 |
| 092 | 15. Apr. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 279
 |
| 093 | 23. Apr. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 280
 |
| 094 | 13. Mai 09:15 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 281
 |
| 095 | 20. Mai 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 282
 |
| 096 | 29. Mai 06:57 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 284
 |
| 097 | 15. Juni 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 286
 |
| 098 | 24. Juni 06:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Kosmos 287
 |
| 099 | 27. Juni 07:12 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 288
 |
| 100 | 10. Juli 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 289
 |
| 101 | 22. Juli 12:30 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 290
 |
| 102 | 16. Aug. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 293
 |
| 103 | 19. Aug. 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 294
 |
| 104 | 29. Aug. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 296
 |
| 105 | 02. Sep. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 297
 |
| 106 | 18. Sep. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 299
 |
| 107 | 24. Sep. 12:15 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 301
 |
| 108 | 17. Okt. 11:44 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 302
 |
| 109 | 24. Okt. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 306
 |
| 110 | 12. Nov. 11:30 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 309 Nauka
 |
| 111 | 15. Nov. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 310
 |
| 112 | 03. Dez. 13:26 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 313
 |
| 113 | 23. Dez. 13:55 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 317
 |

1970

| 114 | 09. Jan. 09:21 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 318
 |
| 115 | 21. Jan. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 322
 |
| 116 | 10. Feb. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 323
 |
| 117 | 04. Mrz. 12:15 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43/4 Kosmos 325
 |
| 118 | 13. Mrz. 08:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43/4 Kosmos 326
 |
| 119 | 27. Mrz. 11:44 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 328
 |
| 120 | 03. Apr. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 329
 |
| 121 | 08. Apr. 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 331
 |
| 122 | 15. Apr. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 333
 |
| 123 | 12. Mai 10:10 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Kosmos 344
 |
| 124 | 20. Mai 09:21 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 345
 |
| 125 | 10. Juni 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 346
 |
| 126 | 17. Juni 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 349
 |
| 127 | 26. Juni 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 350
 |
| 128 | 07. Juli 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 352
 |
| 129 | 09. Juli 13:40 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 353
 |
| 130 | 21. Juli
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43 Zenit-4
 |
| 131 | 07. Aug. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 355
 |
| 132 | 29. Aug. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 360
 |
| 133 | 08. Sep. 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 361
 |
| 134 | 17. Sep. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 363
 |
| 135 | 22. Sep. 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 364
 |
| 136 | 01. Okt. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 366
 |
| 137 | 08. Okt. 12:43 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 368
 |
| 138 | 09. Okt. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 370
 |
| 139 | 30. Okt. 13:26 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 376
 |
| 140 | 11. Nov. 09:21 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 377
 |
| 141 | 03. Dez. 13:55 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 383
 |
| 142 | 10. Dez. 11:16 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 384
 |
| 143 | 15. Dez. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 386
 |

1971

| 144 | 12. Jan. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 390
 |
| 145 | 21. Jan. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 392
 |
| 146 | 18. Feb. 14:09 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 396
 |
| 147 | 03. Mrz. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 399
 |
| 148 | 05. Mrz.
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43 Zenit-2M
 |
| 149 | 27. Mrz. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 401
 |
| 150 | 02. Apr. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 403
 |
| 151 | 14. Apr. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 406
 |
| 152 | 06. Mai 06:28 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 410 Nauka
 |
| 153 | 18. Mai 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 420
 |
| 154 | 28. Mai 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 424
 |
| 155 | 11. Juni 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 427
 |
| 156 | 24. Juni 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 428 Nauka
 |
| 157 | 25. Juni
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43 Zenit-4M
 |
| 158 | 20. Juli 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 429
 |
| 159 | 23. Juli 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 430
 |
| 160 | 30. Juli 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 431
 |
| 161 | 05. Aug. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 432
 |
| 162 | 19. Aug.
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Zenit-4M
 |
| 163 | 14. Sep. 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 438
 |
| 164 | 21. Sep. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 439
 |
| 165 | 28. Sep. 07:40 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 441
 |
| 166 | 29. Sep. 11:31 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 442
 |
| 167 | 07. Okt. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 443 Nauka
 |
| 168 | 14. Okt. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 452
 |
| 169 | 02. Nov. 14:24 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 454
 |
| 170 | 19. Nov. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 456
 |
| 171 | 03. Dez.
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43 Zenit-2M Nauka
 |
| 172 | 06. Dez. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 463
 |
| 173 | 10. Dez. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 464
 |
| 174 | 16. Dez. 09:50 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 466
 |

1972

| 175 | 12. Jan. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 471
 |
| 176 | 03. Feb. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 473
 |
| 177 | 16. Feb. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 474
 |
| 178 | 04. Mrz. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 477 Nauka Kosmos 477
 |
| 179 | 15. Mrz. 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 478
 |
| 180 | 03. Apr. 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 483
 |
| 181 | 06. Apr. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 484 Nauka Kosmos 484
 |
| 182 | 07. Apr. 10:00 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Interkosmos 6
 |
| 183 | 14. Apr. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 486
 |
| 184 | 05. Mai 11:31 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 488
 |
| 185 | 17. Mai 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 490 Nauka Kosmos 490
 |
| 186 | 25. Mai 06:43 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 491
 |
| 187 | 09. Juni 07:12 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 492
 |
| 188 | 21. Juni 06:28 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 493
 |
| 189 | 23. Juni 11:31 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 495
 |
| 190 | 06. Juli 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 499
 |
| 191 | 19. Juli 13:55 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 503
 |
| 192 | 28. Juli 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 512
 |
| 193 | 01. Aug. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 513
 |
| 194 | 18. Aug. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 515
 |
| 195 | 30. Aug. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 517
 |
| 196 | 02. Sep.
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43 Zenit-4M
 |
| 197 | 15. Sep. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 518 Nauka Kosmos 518
 |
| 198 | 16. Sep. 08:24 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 519
 |
| 199 | 04. Okt. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 522
 |
| 200 | 18. Okt. 12:00 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 525 Nauka Kosmos 525
 |
| 201 | 31. Okt. 13:40 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 527
 |
| 202 | 25. Nov. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 537
 |
| 203 | 14. Dez. 13:55 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 538
 |

1973

| 204 | 11. Jan. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 543
 |
| 205 | 01. Feb. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 547
 |
| 206 | 08. Feb. 13:26 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 548
 |
| 207 | 01. Mrz. 12:43 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 550
 |
| 208 | 06. Mrz. 09:21 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 551
 |
| 209 | 22. Mrz. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 552 Nauka Kosmos 552
 |
| 210 | 19. Apr. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 554
 |
| 211 | 25. Apr. 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 555 Nauka Kosmos 555
 |
| 212 | 05. Mai 06:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 556
 |
| 213 | 23. Mai 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 560
 |
| 214 | 25. Mai 13:40 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 561 Nauka Kosmos 561
 |
| 215 | 06. Juni 11:31 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 563
 |
| 216 | 10. Juni 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 572
 |
| 217 | 21. Juni 13:26 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 575
 |
| 218 | 04. Juli
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43 Zenit-4M
 |
| 219 | 25. Juli 11:31 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 577
 |
| 220 | 01. Aug. 14:09 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 578
 |
| 221 | 21. Aug. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 579
 |
| 222 | 24. Aug. 11:16 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 581
 |
| 223 | 30. Aug. 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 583
 |
| 224 | 06. Sep. 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 584
 |
| 225 | 03. Okt. 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 596 Nauka Kosmos 596
 |
| 226 | 06. Okt. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 597
 |
| 227 | 10. Okt. 10:48 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 598
 |
| 228 | 15. Okt. 08:52 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 599
 |
| 229 | 16. Okt. 12:14 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 600
 |
| 230 | 20. Okt. 10:19 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 602
 |
| 231 | 27. Okt. 11:16 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 603
 |
| 232 | 10. Nov. 12:43 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 607
 |
| 233 | 21. Nov. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 609
 |
| 234 | 28. Nov. 11:44 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 612
 |
| 235 | 21. Dez. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 625
 |

1974

| 236 | 24. Jan. 15:07 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 629 Nauka Kosmos 629
 |
| 237 | 30. Jan. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 630
 |
| 238 | 12. Feb. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 632
 |
| 239 | 14. Mrz. 10:33 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 635 Nauka Kosmos 635
 |
| 240 | 20. Mrz. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 636
 |
| 241 | 04. Apr. 08:38 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 639
 |
| 242 | 11. Apr. 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 640
 |
| 243 | 12. Apr.
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Baikonur, LC 31 Zenit-4MK
 |
| 244 | 29. Apr. 13:26 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 649
 |
| 245 | 15. Mai 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 653
 |
| 246 | 30. Mai 12:43 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 657
 |
| 247 | 06. Juni 06:28 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 658
 |
| 248 | 13. Juni 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 659
 |
| 249 | 12. Juli 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 666
 |
| 250 | 25. Juli 06:57 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 667
 |
| 251 | 26. Juli 06:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 669 Nauka Kosmos 669
 |
| 252 | 07. Aug. 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 671
 |
| 253 | 29. Aug. 07:40 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 674
 |
| 254 | 30. Aug.
 Fehlstart | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC41/1 Nauka Zenit-2M
 |
| 255 | 20. Sep. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 685
 |
| 256 | 18. Okt. 15:07 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 688
 |
| 257 | 25. Okt. 09:36 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 691
 |
| 258 | 01. Nov. 14:24 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 692 Nauka Kosmos 692
 |
| 259 | 16. Nov. 11:44 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 694
 |
| 260 | 27. Nov. 11:44 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 696
 |
| 261 | 27. Dez. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 701
 |

1975

| 262 | 17. Jan. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 702
 |
| 263 | 23. Jan. 11:02 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 704
 |
| 264 | 12. Feb. 14:38 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 709
 |
| 265 | 26. Feb. 09:07 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 710
 |
| 266 | 12. Mrz. 08:52 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 719
 |
| 267 | 26. Mrz. 08:52 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 721 Nauka Kosmos 721
 |
| 268 | 27. Mrz. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 722
 |
| 269 | 16. Apr. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 727
 |
| 270 | 18. Apr. 10:04 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 728 Nauka Kosmos 728
 |
| 271 | 24. Apr. 08:09 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 730
 |
| 272 | 21. Mai 06:57 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 731 Nauka Kosmos 731
 |
| 273 | 28. Mai 07:40 GMT | Woßchod 11A57 Baikonur Kosmos 740
 |
| 274 | 30. Mai 09:45 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk, LC43/3 Kosmos 741
 |
| 275 | 03. Juni 13:26 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 742
 |
| 276 | 12. Juni 12:28 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 743
 |
| 277 | 25. Juni 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 746
 |
| 278 | 27. Juni 12:57 GMT | Woßchod 11A57 Plesetsk Kosmos 747 Nauka Kosmos 747
 |
