|
|
|

ISS

Chronologie der MissionenDaten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Missionen

2010


2011


2012

Chronologie der gestarteten Missionen

1998

| 001 | 20. Nov. 06:40 GMT | Proton K (245) Baikonur, LC 81-L » ISS AF-1A/R (Sarja [FGB]) Funktions- und Frachtmodul "Sarja" (FGB) |
| 002 | 04. Dez. 08:35 GMT | Endeavour (013) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-2A (Unity [Node 1]) Verbindungsknoten 1 "Unity", Kopplungsadapter (PMA-1), Kopplungsadapter (PMA-2) |

1999

| 003 | 27. Mai 10:49 GMT | Discovery (026) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-2A.1 (ICC-1) Integrierter Frachttransporter (ICC-1), Spacehab |

2000

| 004 | 19. Mai 10:11 GMT | Atlantis (021) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-2A.2a (ICC-2) Integrierter Frachttransporter (ICC-2), Spacehab |
| 005 | 12. Juli 04:56 GMT | Proton K (254) Baikonur, LC 81-L » ISS AF-1R (Swesda) Russisches Service-Modul "Swesda" |
| 006 | 06. Aug. 18:26 GMT | Sojus-U [11A511U] (676) Baikonur, LC 1 » Progress M1-3 (Progress M1-3) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 007 | 08. Sep. 12:45 GMT | Atlantis (022) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-2A.2b (ICC-3) Integrierter Frachttransporter (ICC-3), Spacehab |
| 008 | 11. Okt. 23:17 GMT | Discovery (028) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-3A (ITS Z1) Gitterstruktur (ITS Z1), Kopplungsadapter (PMA-3) |
| 009 | 31. Okt. 07:52 GMT | Sojus-U [11A511U] (679) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2R (Sojus TM-31) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
| 010 | 31. Okt. 07:52 GMT | Sojus-U [11A511U] (679) Baikonur, LC 1 » ISS EC-1 Shepherd, Gidsenko, Krikaljow |
| 011 | 16. Nov. 01:32 GMT | Sojus-U [11A511U] (680) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2P (Progress M1-4) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 012 | 01. Dez. 03:06 GMT | Endeavour (015) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-4A (ITS P6) Äußere Backbord-Solarpanele (ITS P6), Abstandshalter (LS) |

2001

| 013 | 07. Feb. 23:13 GMT | Atlantis (023) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-5A (Destiny) US-Labormodul "Destiny" |
| 014 | 26. Feb. 08:09 GMT | Sojus-U [11A511U] (682) Baikonur, LC 1 » ISS AF-3P (Progress M-44) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 015 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-5A.1 (MPLM-1) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo" |
| 016 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-2 Ussatschow, Voss, Helms |
| 017 | 19. Apr. 18:40 GMT | Endeavour (016) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-6A (Canadarm2, MPLM-2) Roboterarm "Canadarm2" |
| 018 | 28. Apr. 07:37 GMT | Sojus-U [11A511U] (683) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2S (Sojus TM-32) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
| 019 | 28. Apr. 07:37 GMT | Sojus-U [11A511U] (683) Baikonur, LC 1 » ISS VC-1 Mussabajew, Baturin, Tito |
| 020 | 20. Mai 22:32 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (001) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4P (Progress M1-6) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 021 | 12. Juli 09:03 GMT | Atlantis (024) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-7A (Quest) Luftschleuse "Quest" |
| 022 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-7A.1 (MPLM-3) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo", MISSE, EAS |
| 023 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS EC-3 Culbertson, Deshurow, Tjurin |
| 024 | 21. Aug. 09:23 GMT | Sojus-U [11A511U] (685) Baikonur, LC 81-R » ISS AF-5P (Progress M-45) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 025 | 14. Sep. 23:34 GMT | Sojus-U [11A511U] (686) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4R (Progress M-SO-1) Russisches Andockmodul "Pirs" (DC-1) |
| 027 | 21. Okt. 08:59 GMT | Sojus-U [11A511U] (687) Baikonur, LC 1 » ISS VC-2 (Andromeda) Afanassjew, Kosejew, Haigneré |
| 026 | 21. Okt. 08:59 GMT | Sojus-U [11A511U] (687) Baikonur, LC 1 » ISS AF-3S (Sojus TM-33) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
| 028 | 26. Nov. 18:24 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (002) Baikonur, LC 1 » ISS AF-6P (Progress M1-7) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 030 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-4 Onufriyenko, Bursch, Walz |
| 029 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS UF-1 (MPLM-4) Mehrzweck-Logistikmodul "Raffaello" |

2002

| 031 | 21. Mrz. 20:13 GMT | Sojus-U [11A511U] (689) Baikonur, LC 1 » ISS AF-7P (Progress M1-8) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 032 | 08. Apr. 20:44 GMT | Atlantis (025) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-8A (ITS S0) Hauptgitterstruktur (ITS S0), Mobiler Schienenwagen (MT) |
| 034 | 25. Apr. 06:26 GMT | Sojus-U [11A511U] (690) Baikonur, LC 1 » ISS VC-3 (Marco Polo) Gidsenko, Vittori, Shuttleworth |
| 033 | 25. Apr. 06:26 GMT | Sojus-U [11A511U] (690) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4S (Sojus TM-34) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
| 036 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » ISS EC-5 Korsun, Trestschow, Whitson |
| 035 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » ISS UF-2 (MPLM-5) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo", mobile Roboterarm-Plattform (MBS) |
| 037 | 26. Juni 05:36 GMT | Sojus-U [11A511U] (691) Baikonur, LC 1/5 » ISS AF-8P (Progress M-46) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 038 | 25. Sep. 16:58 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (003) Baikonur » ISS AF-9P (Progress M1-9) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
| 039 | 07. Okt. 19:45 GMT | Atlantis (026) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-9A (ITS S1) Steuerbordträger mit Radiatoreinheit (ITS S1), mobile Arbeitsplattform (CETA Cart A) |
| 041 | 30. Okt. 03:11 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (004) Baikonur » ISS VC-4 (Odissea) Saljotin, De Winne, Lontschakow |
| 040 | 30. Okt. 03:11 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (004) Baikonur » ISS AF-5S (Sojus TMA-1) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
| 042 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » ISS AF-11A (ITS P1) Backbordträger mit Radiatoreinheit (ITS P1), mobile Arbeitsplattform (CETA Cart B), WETA |
| 043 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » ISS EC-6 Bowersox, Budarin, Pettit |

2003


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010

|
|
|


|